14 negocios cruzados
Leaders Matrix — South Carolina
Cruce de valoración media y número de reseñas de los negocios con datos reales en South Carolina. No es una recomendación editorial — solo dos métricas del CSV, una frente a otra.
← Menos reseñasMás reseñas →Pasa el ratón sobre un punto para ver el negocio
Ranking completo
Misma información que el gráfico, en formato tabla — por accesibilidad y para que cada negocio tenga texto indexable.
| # | Negocio | Municipio | Valoración | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffcoat Injury and Car Accident Lawyers | Columbia | ★ 5.0 | 2541 |
| 2 | Bobby Jones Law Injury, Accident, Wrongful Death, Workers' Compensation, & Medical Malpractice Lawyer | Greenville | ★ 5.0 | 165 |
| 3 | TED Law: Accident and Injury Law Firm, LLC | North Charleston | ★ 5.0 | 32 |
| 4 | South Carolina Car Accident Lawyers | Greenville | ★ 5.0 | 6 |
| 5 | HawkLaw, P.A. | Greenville | ★ 4.9 | 769 |
| 6 | Steinberg Law Firm | Goose Creek | ★ 4.9 | 581 |
| 7 | Armada Law | Greenville | ★ 4.9 | 492 |
| 8 | Stewart Law Offices Rock Hill | Rock Hill | ★ 4.9 | 476 |
| 9 | Cavanaugh & Thickens, LLC | Columbia | ★ 4.9 | 379 |
| 10 | Lee Injury Law, LLC | Columbia | ★ 4.9 | 148 |
| 11 | Garcia Law LLC | Greenville | ★ 4.8 | 22 |
| 12 | George Sink Injury Lawyers | North Charleston | ★ 4.7 | 835 |
| 13 | Palmetto Injury Lawyers | Myrtle Beach | ★ 4.6 | 13 |
| 14 | Shelly Leeke Law Firm | North Charleston | ★ 4.3 | 440 |
¿Buscas un negocio concreto?
Explora todos los municipios de South Carolina o vuelve al listado completo de ubicaciones.